100多万个数据指标可供查询:
频率 (季度) |
单位 (%) |
来源 (中国人民银行) |
访问或购买完整数据请先登录:
季度 | 未来物价预期指数(%) |
2017-03 | 购买后可见 |
2016-12 | 购买后可见 |
2016-09 | 购买后可见 |
2016-06 | 购买后可见 |
2016-03 | 购买后可见 |
2015-12 | 购买后可见 |
2015-09 | 购买后可见 |
2015-06 | 购买后可见 |
2015-03 | 购买后可见 |
2014-12 | 购买后可见 |
2014-09 | 购买后可见 |
2014-06 | 购买后可见 |
2014-03 | 购买后可见 |
2013-12 | 购买后可见 |
2013-09 | 购买后可见 |
2013-06 | 购买后可见 |
2013-03 | 购买后可见 |
2012-12 | 购买后可见 |
2012-09 | 购买后可见 |
2012-06 | 购买后可见 |
2012-03 | 购买后可见 |
2011-12 | 购买后可见 |
2011-09 | 购买后可见 |
2011-06 | 购买后可见 |
2011-03 | 购买后可见 |
2010-12 | 购买后可见 |
2010-09 | 购买后可见 |
2010-06 | 购买后可见 |
2010-03 | 购买后可见 |
2009-12 | 购买后可见 |
2009-09 | 购买后可见 |
2009-06 | 购买后可见 |
2009-03 | 购买后可见 |
2008-12 | 购买后可见 |
2008-09 | 购买后可见 |
2008-06 | 购买后可见 |
2008-03 | 40.00 |
2007-12 | 61.30 |
2007-09 | 55.60 |
2007-06 | 46.50 |
2007-03 | 38.60 |
2006-12 | 48.20 |
2006-09 | 40.60 |
2006-06 | 31.10 |
2006-03 | 18.80 |
2005-12 | 37.40 |
2005-09 | 30.20 |
2005-06 | 24.60 |
2005-03 | 19.40 |
2004-12 | 34.40 |
2004-09 | 33.90 |
2004-06 | 32.50 |
2004-03 | 23.10 |
2003-12 | 43.50 |
2003-09 | 14.40 |
2003-06 | 8.70 |
2003-03 | 6.10 |
2002-12 | 18.10 |
2002-09 | 8.50 |
2002-06 | 3.50 |
2002-03 | 3.10 |
2001-12 | 12.30 |
2001-09 | 12.30 |
2001-06 | 11.90 |
2001-03 | 9.60 |
下载完整数据 |