100多万个数据指标可供查询:
| 频率 (季度) |
单位 (%) |
来源 (中国人民银行) |
访问或购买完整数据请先登录:
| 季度 | 未来收入信心指数(%) |
| 2017-03 | 购买后可见 |
| 2016-12 | 购买后可见 |
| 2016-09 | 购买后可见 |
| 2016-06 | 购买后可见 |
| 2016-03 | 购买后可见 |
| 2015-12 | 购买后可见 |
| 2015-09 | 购买后可见 |
| 2015-06 | 购买后可见 |
| 2015-03 | 购买后可见 |
| 2014-12 | 购买后可见 |
| 2014-09 | 购买后可见 |
| 2014-06 | 购买后可见 |
| 2014-03 | 购买后可见 |
| 2013-12 | 购买后可见 |
| 2013-09 | 购买后可见 |
| 2013-06 | 购买后可见 |
| 2013-03 | 购买后可见 |
| 2012-12 | 购买后可见 |
| 2012-09 | 购买后可见 |
| 2012-06 | 购买后可见 |
| 2012-03 | 购买后可见 |
| 2011-12 | 购买后可见 |
| 2011-09 | 购买后可见 |
| 2011-06 | 购买后可见 |
| 2011-03 | 购买后可见 |
| 2010-12 | 购买后可见 |
| 2010-09 | 购买后可见 |
| 2010-06 | 购买后可见 |
| 2010-03 | 购买后可见 |
| 2009-12 | 购买后可见 |
| 2009-09 | 购买后可见 |
| 2009-06 | 购买后可见 |
| 2009-03 | 购买后可见 |
| 2008-12 | 购买后可见 |
| 2008-09 | 购买后可见 |
| 2008-06 | 购买后可见 |
| 2008-03 | 22.60 |
| 2007-12 | 25.80 |
| 2007-09 | 23.80 |
| 2007-06 | 26.10 |
| 2007-03 | 25.10 |
| 2006-12 | 27.10 |
| 2006-09 | 23.10 |
| 2006-06 | 20.30 |
| 2006-03 | 19.00 |
| 2005-12 | 21.50 |
| 2005-09 | 19.10 |
| 2005-06 | 17.20 |
| 2005-03 | 17.20 |
| 2004-12 | 20.30 |
| 2004-09 | 17.40 |
| 2004-06 | 15.60 |
| 2004-03 | 16.80 |
| 2003-12 | 20.00 |
| 2003-09 | 16.00 |
| 2003-06 | 14.00 |
| 2003-03 | 14.70 |
| 2002-12 | 18.90 |
| 2002-09 | 15.50 |
| 2002-06 | 14.50 |
| 2002-03 | 16.30 |
| 2001-12 | 19.10 |
| 2001-09 | 14.00 |
| 2001-06 | 13.20 |
| 2001-03 | 11.80 |
| 下载完整数据 | |