100多万个数据指标可供查询:
频率 (季度) |
单位 (%) |
来源 (中国人民银行) |
访问或购买完整数据请先登录:
季度 | 当期物价满意指数(%) |
2017-03 | 购买后可见 |
2016-12 | 购买后可见 |
2016-09 | 购买后可见 |
2016-06 | 购买后可见 |
2016-03 | 购买后可见 |
2015-12 | 购买后可见 |
2015-09 | 购买后可见 |
2015-06 | 购买后可见 |
2015-03 | 购买后可见 |
2014-12 | 购买后可见 |
2014-09 | 购买后可见 |
2014-06 | 购买后可见 |
2014-03 | 购买后可见 |
2013-12 | 购买后可见 |
2013-09 | 购买后可见 |
2013-06 | 购买后可见 |
2013-03 | 购买后可见 |
2012-12 | 购买后可见 |
2012-09 | 购买后可见 |
2012-06 | 购买后可见 |
2012-03 | 购买后可见 |
2011-12 | 购买后可见 |
2011-09 | 购买后可见 |
2011-06 | 购买后可见 |
2011-03 | 购买后可见 |
2010-12 | 购买后可见 |
2010-09 | 购买后可见 |
2010-06 | 购买后可见 |
2010-03 | 购买后可见 |
2009-12 | 购买后可见 |
2009-09 | 购买后可见 |
2009-06 | 购买后可见 |
2009-03 | 购买后可见 |
2008-12 | 购买后可见 |
2008-09 | 购买后可见 |
2008-06 | 购买后可见 |
2008-03 | -45.90 |
2007-12 | -43.90 |
2007-09 | -43.60 |
2007-06 | -21.10 |
2007-03 | -15.90 |
2006-12 | -13.90 |
2006-09 | -14.00 |
2006-06 | -12.10 |
2006-03 | -9.10 |
2005-12 | -12.40 |
2005-09 | -12.50 |
2005-06 | -11.10 |
2005-03 | -8.20 |
2004-12 | -16.20 |
2004-09 | -15.40 |
2004-06 | -11.80 |
2004-03 | 2.90 |
2003-12 | -5.80 |
2003-09 | 11.90 |
2003-06 | 15.00 |
2003-03 | 17.60 |
2002-12 | 15.20 |
2002-09 | 17.30 |
2002-06 | 17.70 |
2002-03 | 19.80 |
2001-12 | 16.30 |
2001-09 | 15.50 |
2001-06 | 12.10 |
2001-03 | 16.10 |
下载完整数据 |