100多万个数据指标可供查询:
频率 (年) |
单位 (万元) |
来源 (山东省统计局) |
访问或购买完整数据请先登录:
年份 | 山东:金融机构人民币存款余额:储蓄存款:期末值(万元) |
2014 | 购买后可见 |
2013 | 购买后可见 |
2012 | 购买后可见 |
2011 | 购买后可见 |
2010 | 购买后可见 |
2009 | 购买后可见 |
2008 | 购买后可见 |
2007 | 购买后可见 |
2006 | 购买后可见 |
2005 | 购买后可见 |
2004 | 77214610.00 |
2003 | 67683453.00 |
2002 | 58057165.00 |
2001 | 50637936.00 |
2000 | 44667153.00 |
1999 | 41098425.00 |
1998 | 37353766.00 |
1997 | 32657331.00 |
1996 | 28177108.00 |
1995 | 21971982.00 |
1994 | 16003992.00 |
1993 | 11182415.00 |
1992 | 8841510.00 |
1991 | 7216749.00 |
1990 | 5754706.00 |
1989 | 4291525.00 |
1988 | 3282031.00 |
1987 | 2427793.00 |
1986 | 1755638.00 |
1985 | 1301761.00 |
1984 | 1001699.00 |
1983 | 730519.00 |
1982 | 510980.00 |
1981 | 395513.00 |
1980 | 297520.00 |
1979 | 195573.00 |
1978 | 144302.00 |
1977 | 132307.00 |
1976 | 109155.00 |
1975 | 95458.00 |
1970 | 45534.00 |
1965 | 37025.00 |
1962 | 20691.00 |
1957 | 20401.00 |
1955 | 12885.00 |
1952 | 4201.00 |
下载完整数据 |