100多万个数据指标可供查询:
| 频率 (年) |
单位 (万元) |
来源 (山东省统计局) |
访问或购买完整数据请先登录:
| 年份 | 山东:金融机构人民币存款余额:期末值(万元) |
| 2015 | 购买后可见 |
| 2014 | 购买后可见 |
| 2013 | 购买后可见 |
| 2012 | 购买后可见 |
| 2011 | 购买后可见 |
| 2010 | 购买后可见 |
| 2009 | 购买后可见 |
| 2008 | 购买后可见 |
| 2007 | 购买后可见 |
| 2006 | 购买后可见 |
| 2005 | 171035148.00 |
| 2004 | 145142781.00 |
| 2003 | 124382360.00 |
| 2002 | 102477706.00 |
| 2001 | 85017294.00 |
| 2000 | 74711987.00 |
| 1999 | 65629934.00 |
| 1998 | 57554782.00 |
| 1997 | 49698489.00 |
| 1996 | 42938411.00 |
| 1995 | 34243843.00 |
| 1994 | 25225337.00 |
| 1993 | 18166260.00 |
| 1992 | 14482703.00 |
| 1991 | 11636250.00 |
| 1990 | 9340575.00 |
| 1989 | 7246567.00 |
| 1988 | 5913422.00 |
| 1987 | 4702246.00 |
| 1986 | 3515824.00 |
| 1985 | 2788151.00 |
| 1984 | 2333485.00 |
| 1983 | 1554862.00 |
| 1982 | 1231364.00 |
| 1981 | 1135778.00 |
| 1980 | 879427.00 |
| 1979 | 655921.00 |
| 1978 | 900037.00 |
| 1977 | 782107.00 |
| 1976 | 765045.00 |
| 1975 | 722193.00 |
| 1970 | 539978.00 |
| 1965 | 173968.00 |
| 1962 | 147935.00 |
| 1957 | 66853.00 |
| 1955 | 66543.00 |
| 1952 | 27761.00 |
| 下载完整数据 | |