100多万个数据指标可供查询:
频率 (季度) |
单位 (千吨) |
来源 (国际橡胶研究组织) |
访问或购买完整数据请先登录:
季度 | 期末库存:合成橡胶:全球(千吨) |
2016-09 | 购买后可见 |
2016-06 | 购买后可见 |
2016-03 | 购买后可见 |
2015-12 | 购买后可见 |
2015-09 | 购买后可见 |
2015-06 | 购买后可见 |
2015-03 | 购买后可见 |
2014-12 | 购买后可见 |
2014-09 | 购买后可见 |
2014-06 | 购买后可见 |
2014-03 | 购买后可见 |
2013-12 | 购买后可见 |
2013-09 | 购买后可见 |
2013-06 | 购买后可见 |
2013-03 | 购买后可见 |
2012-12 | 购买后可见 |
2012-09 | 购买后可见 |
2012-06 | 购买后可见 |
2012-03 | 购买后可见 |
2011-12 | 购买后可见 |
2011-09 | 购买后可见 |
2011-06 | 购买后可见 |
2011-03 | 购买后可见 |
2010-12 | 购买后可见 |
2010-09 | 购买后可见 |
2010-06 | 购买后可见 |
2010-03 | 购买后可见 |
下载完整数据 |