100多万个数据指标可供查询:
频率 (季度) |
单位 (%) |
来源 (中国人民银行) |
访问或购买完整数据请先登录:
季度 | 企业家信心指数(中国人民银行发布)(%) |
2017-03 | 购买后可见 |
2016-12 | 购买后可见 |
2016-09 | 购买后可见 |
2016-06 | 购买后可见 |
2016-03 | 购买后可见 |
2015-12 | 购买后可见 |
2015-09 | 购买后可见 |
2015-06 | 购买后可见 |
2015-03 | 购买后可见 |
2014-12 | 购买后可见 |
2014-09 | 购买后可见 |
2014-06 | 购买后可见 |
2014-03 | 购买后可见 |
2013-12 | 购买后可见 |
2013-09 | 购买后可见 |
2013-06 | 购买后可见 |
2013-03 | 购买后可见 |
2012-12 | 购买后可见 |
2012-09 | 购买后可见 |
2012-06 | 购买后可见 |
2012-03 | 购买后可见 |
2011-12 | 购买后可见 |
2011-09 | 购买后可见 |
2011-06 | 购买后可见 |
2011-03 | 购买后可见 |
2010-12 | 购买后可见 |
2010-09 | 购买后可见 |
2010-06 | 购买后可见 |
2010-03 | 购买后可见 |
2009-12 | 购买后可见 |
2009-09 | 购买后可见 |
2009-06 | 购买后可见 |
2009-03 | 购买后可见 |
2008-12 | 购买后可见 |
2008-09 | 购买后可见 |
2008-06 | 购买后可见 |
2008-03 | 77.40 |
2007-12 | 76.90 |
2007-09 | 77.00 |
2007-06 | 83.40 |
2007-03 | 88.50 |
下载完整数据 |