100多万个数据指标可供查询:
| 频率 (日) |
单位 (%) |
来源 (美联储) |
访问或购买完整数据请先登录:
| 日期 | 美国:联邦基金目标利率(%) |
| 2016-12-15 | 购买后可见 |
| 2015-12-17 | 购买后可见 |
| 2008-12-16 | 购买后可见 |
| 2008-10-29 | 购买后可见 |
| 2008-10-08 | 购买后可见 |
| 2008-04-30 | 购买后可见 |
| 2008-03-18 | 购买后可见 |
| 2008-01-30 | 购买后可见 |
| 2008-01-22 | 购买后可见 |
| 2007-12-11 | 购买后可见 |
| 2007-10-31 | 购买后可见 |
| 2007-09-18 | 购买后可见 |
| 2006-06-29 | 购买后可见 |
| 2006-05-10 | 购买后可见 |
| 2006-03-28 | 购买后可见 |
| 2006-01-31 | 购买后可见 |
| 2005-12-13 | 购买后可见 |
| 2005-11-01 | 购买后可见 |
| 2005-09-20 | 购买后可见 |
| 2005-08-09 | 购买后可见 |
| 2005-06-30 | 购买后可见 |
| 2005-05-03 | 购买后可见 |
| 2005-03-22 | 购买后可见 |
| 2005-02-02 | 购买后可见 |
| 2004-12-14 | 购买后可见 |
| 2004-11-10 | 购买后可见 |
| 2004-09-21 | 购买后可见 |
| 2004-08-10 | 购买后可见 |
| 2004-06-30 | 购买后可见 |
| 2003-06-25 | 购买后可见 |
| 2002-11-06 | 购买后可见 |
| 2001-12-11 | 购买后可见 |
| 2001-11-06 | 购买后可见 |
| 2001-10-02 | 购买后可见 |
| 2001-09-17 | 购买后可见 |
| 2001-08-21 | 购买后可见 |
| 2001-06-27 | 购买后可见 |
| 2001-05-15 | 购买后可见 |
| 2001-04-18 | 购买后可见 |
| 2001-03-20 | 购买后可见 |
| 2001-01-31 | 购买后可见 |
| 2001-01-03 | 购买后可见 |
| 2000-05-16 | 购买后可见 |
| 2000-03-21 | 购买后可见 |
| 2000-02-02 | 购买后可见 |
| 1999-11-16 | 购买后可见 |
| 1999-08-24 | 购买后可见 |
| 1999-06-30 | 购买后可见 |
| 1998-11-17 | 购买后可见 |
| 1998-10-15 | 购买后可见 |
| 1998-09-29 | 购买后可见 |
| 1997-03-25 | 购买后可见 |
| 1996-01-31 | 购买后可见 |
| 1995-12-19 | 购买后可见 |
| 1995-07-06 | 购买后可见 |
| 1995-02-01 | 购买后可见 |
| 1994-11-15 | 购买后可见 |
| 1994-08-16 | 购买后可见 |
| 1994-05-17 | 购买后可见 |
| 1994-04-18 | 购买后可见 |
| 1994-03-22 | 购买后可见 |
| 1994-02-04 | 购买后可见 |
| 1992-09-04 | 购买后可见 |
| 1992-07-02 | 购买后可见 |
| 1992-04-09 | 购买后可见 |
| 1991-12-20 | 购买后可见 |
| 1991-12-06 | 购买后可见 |
| 1991-11-06 | 购买后可见 |
| 1991-10-31 | 购买后可见 |
| 1991-09-13 | 购买后可见 |
| 1991-08-06 | 购买后可见 |
| 1991-04-30 | 购买后可见 |
| 1991-03-08 | 购买后可见 |
| 1991-02-01 | 购买后可见 |
| 1991-01-09 | 购买后可见 |
| 1990-12-18 | 购买后可见 |
| 1990-12-07 | 购买后可见 |
| 1990-11-13 | 购买后可见 |
| 1990-10-29 | 购买后可见 |
| 1990-07-13 | 购买后可见 |
| 1989-02-24 | 购买后可见 |
| 1989-02-23 | 购买后可见 |
| 1988-08-09 | 购买后可见 |
| 1988-08-05 | 购买后可见 |
| 1987-09-04 | 购买后可见 |
| 1987-09-03 | 购买后可见 |
| 1986-08-21 | 购买后可见 |
| 1986-07-11 | 购买后可见 |
| 1986-03-07 | 购买后可见 |
| 1985-12-18 | 购买后可见 |
| 1985-09-06 | 购买后可见 |
| 1985-05-20 | 购买后可见 |
| 1984-11-22 | 购买后可见 |
| 1984-03-29 | 购买后可见 |
| 1982-11-22 | 购买后可见 |
| 1982-10-12 | 购买后可见 |
| 1982-08-27 | 购买后可见 |
| 1982-08-16 | 购买后可见 |
| 1982-08-02 | 购买后可见 |
| 1982-07-20 | 购买后可见 |
| 1981-12-04 | 购买后可见 |
| 1981-11-02 | 购买后可见 |
| 1981-05-08 | 购买后可见 |
| 1980-12-29 | 购买后可见 |
| 1980-11-26 | 购买后可见 |
| 1980-11-07 | 购买后可见 |
| 1980-08-07 | 购买后可见 |
| 1980-06-05 | 购买后可见 |
| 1980-05-22 | 购买后可见 |
| 1980-02-15 | 购买后可见 |
| 1979-10-08 | 购买后可见 |
| 1979-09-19 | 购买后可见 |
| 1979-08-31 | 购买后可见 |
| 1979-08-15 | 购买后可见 |
| 1979-07-27 | 购买后可见 |
| 1979-07-20 | 购买后可见 |
| 1978-12-20 | 购买后可见 |
| 1978-10-18 | 购买后可见 |
| 1978-09-29 | 购买后可见 |
| 1978-09-22 | 购买后可见 |
| 1978-09-20 | 购买后可见 |
| 1978-08-25 | 购买后可见 |
| 1978-08-16 | 购买后可见 |
| 1978-07-19 | 购买后可见 |
| 1978-06-21 | 购买后可见 |
| 1978-05-17 | 购买后可见 |
| 1978-04-27 | 购买后可见 |
| 1978-04-26 | 购买后可见 |
| 1978-04-19 | 购买后可见 |
| 1978-01-09 | 购买后可见 |
| 1977-09-20 | 购买后可见 |
| 1976-11-26 | 购买后可见 |
| 1976-04-21 | 购买后可见 |
| 1976-01-12 | 购买后可见 |
| 1975-05-21 | 购买后可见 |
| 1975-01-10 | 购买后可见 |
| 1974-12-09 | 购买后可见 |
| 1974-04-25 | 购买后可见 |
| 1973-07-06 | 购买后可见 |
| 1973-05-18 | 购买后可见 |
| 1973-05-04 | 购买后可见 |
| 1973-01-19 | 购买后可见 |
| 1971-02-19 | 购买后可见 |
| 1971-01-12 | 购买后可见 |
| 1971-01-08 | 购买后可见 |
| 下载完整数据 | |