100多万个数据指标可供查询:
| 频率 (年) |
单位 (万元) |
来源 (山东省统计局) |
访问或购买完整数据请先登录:
| 年份 | 山东:金融机构人民币贷款余额:期末值(万元) |
| 2015 | 购买后可见 |
| 2014 | 购买后可见 |
| 2013 | 购买后可见 |
| 2012 | 购买后可见 |
| 2011 | 购买后可见 |
| 2010 | 购买后可见 |
| 2009 | 购买后可见 |
| 2008 | 购买后可见 |
| 2007 | 购买后可见 |
| 2006 | 购买后可见 |
| 2005 | 133817463.00 |
| 2004 | 117828279.00 |
| 2003 | 104671108.00 |
| 2002 | 85365991.00 |
| 2001 | 70176588.00 |
| 2000 | 62090468.00 |
| 1999 | 56798630.00 |
| 1998 | 51067900.00 |
| 1997 | 44567197.00 |
| 1996 | 36802427.00 |
| 1995 | 31289040.00 |
| 1994 | 25204369.00 |
| 1993 | 20791075.00 |
| 1992 | 17205544.00 |
| 1991 | 14280093.00 |
| 1990 | 11667880.00 |
| 1989 | 9413406.00 |
| 1988 | 8031351.00 |
| 1987 | 6678425.00 |
| 1986 | 5549438.00 |
| 1985 | 4464893.00 |
| 1984 | 3666770.00 |
| 1983 | 2650117.00 |
| 1982 | 2354235.00 |
| 1981 | 2064250.00 |
| 1980 | 1801830.00 |
| 1979 | 1248830.00 |
| 1978 | 1337139.00 |
| 1977 | 1208633.00 |
| 1976 | 1029329.00 |
| 1975 | 917553.00 |
| 1970 | 669092.00 |
| 1965 | 389927.00 |
| 1962 | 414574.00 |
| 1957 | 168720.00 |
| 1955 | 140448.00 |
| 1952 | 15674.00 |
| 下载完整数据 | |