100多万个数据指标可供查询:
| 频率 (季度) |
单位 () |
来源 (瑞士联邦政府经济事务秘书处) |
访问或购买完整数据请先登录:
| 季度 | 瑞士:消费者信心指数() |
| 2017-03 | 购买后可见 |
| 2016-12 | 购买后可见 |
| 2016-09 | 购买后可见 |
| 2016-06 | 购买后可见 |
| 2016-03 | 购买后可见 |
| 2015-12 | 购买后可见 |
| 2015-09 | 购买后可见 |
| 2015-06 | 购买后可见 |
| 2015-03 | 购买后可见 |
| 2014-12 | 购买后可见 |
| 2014-09 | 购买后可见 |
| 2014-06 | 购买后可见 |
| 2014-03 | 购买后可见 |
| 2013-12 | 购买后可见 |
| 2013-09 | 购买后可见 |
| 2013-06 | 购买后可见 |
| 2013-03 | 购买后可见 |
| 2012-12 | 购买后可见 |
| 2012-09 | 购买后可见 |
| 2012-06 | 购买后可见 |
| 2012-03 | 购买后可见 |
| 2011-12 | 购买后可见 |
| 2011-09 | 购买后可见 |
| 2011-06 | 购买后可见 |
| 2011-03 | 购买后可见 |
| 2010-12 | 购买后可见 |
| 2010-09 | 购买后可见 |
| 2010-06 | 购买后可见 |
| 2010-03 | 购买后可见 |
| 2009-12 | 购买后可见 |
| 2009-09 | 购买后可见 |
| 2009-06 | 购买后可见 |
| 2009-03 | 购买后可见 |
| 2008-12 | 购买后可见 |
| 2008-09 | 购买后可见 |
| 2008-06 | 购买后可见 |
| 2008-03 | 4.35 |
| 2007-12 | 14.91 |
| 2007-09 | 8.15 |
| 2007-06 | 15.65 |
| 2007-03 | 11.73 |
| 2006-12 | 6.88 |
| 2006-09 | 12.07 |
| 2006-06 | 7.73 |
| 2006-03 | 10.80 |
| 2005-12 | -9.71 |
| 2005-09 | -10.41 |
| 2005-06 | -1.54 |
| 2005-03 | 1.41 |
| 2004-12 | -5.35 |
| 2004-09 | 3.44 |
| 2004-06 | 9.42 |
| 2004-03 | 8.36 |
| 2003-12 | -7.86 |
| 2003-09 | -12.11 |
| 2003-06 | -17.63 |
| 2003-03 | -12.62 |
| 2002-12 | -20.94 |
| 2002-09 | -8.10 |
| 2002-06 | 1.44 |
| 2002-03 | 0.11 |
| 2001-12 | -33.62 |
| 2001-09 | 5.44 |
| 2001-06 | 10.20 |
| 2001-03 | 18.39 |
| 2000-12 | 15.75 |
| 2000-09 | 22.40 |
| 2000-06 | 21.45 |
| 2000-03 | 21.53 |
| 1999-12 | 14.10 |
| 1999-09 | 8.14 |
| 1999-06 | -1.56 |
| 1999-03 | 2.22 |
| 1998-12 | 0.70 |
| 1998-09 | 11.48 |
| 1998-06 | 6.26 |
| 1998-03 | 0.62 |
| 1997-12 | 0.74 |
| 1997-09 | -2.24 |
| 1997-06 | -14.57 |
| 1997-03 | -23.78 |
| 1996-12 | -30.00 |
| 1996-09 | -38.82 |
| 1996-06 | -30.38 |
| 1996-03 | -26.47 |
| 1995-12 | -13.91 |
| 1995-09 | -12.84 |
| 1995-06 | -7.31 |
| 1995-03 | -16.16 |
| 1994-12 | -3.38 |
| 1994-09 | 1.76 |
| 1994-06 | 5.67 |
| 1994-03 | -5.09 |
| 1993-12 | -14.60 |
| 1993-09 | -30.27 |
| 1993-06 | -26.88 |
| 1993-03 | -46.49 |
| 1992-12 | -48.61 |
| 1992-09 | -43.48 |
| 1992-06 | -38.70 |
| 1992-03 | -51.42 |
| 1991-12 | -44.98 |
| 1991-09 | -38.96 |
| 1991-06 | -24.92 |
| 1991-03 | -51.05 |
| 1990-12 | -48.15 |
| 1990-09 | -11.43 |
| 1990-06 | -11.16 |
| 1990-03 | -10.99 |
| 1989-12 | 3.59 |
| 1989-09 | -6.60 |
| 1989-06 | 2.28 |
| 1989-03 | 13.35 |
| 1988-12 | 3.74 |
| 1988-09 | 3.39 |
| 1988-06 | -10.04 |
| 1988-03 | -8.27 |
| 1987-12 | -5.14 |
| 1987-09 | -1.83 |
| 1987-06 | 0.09 |
| 1987-03 | 1.67 |
| 1986-12 | 3.70 |
| 1986-09 | 2.51 |
| 1986-06 | 8.74 |
| 1986-03 | 13.99 |
| 1985-12 | 4.01 |
| 1985-09 | 0.44 |
| 1985-06 | -0.03 |
| 1985-03 | 0.31 |
| 1984-12 | -3.76 |
| 1984-09 | 0.61 |
| 1984-06 | -5.04 |
| 1984-03 | -0.69 |
| 1983-12 | -9.77 |
| 1983-09 | -13.38 |
| 1983-06 | -7.69 |
| 1983-03 | -28.57 |
| 1982-12 | -33.55 |
| 1982-09 | -34.30 |
| 1982-06 | -21.26 |
| 1982-03 | -26.88 |
| 1981-12 | -32.95 |
| 1981-09 | -28.13 |
| 1981-06 | -25.81 |
| 1981-03 | -19.86 |
| 1980-12 | -15.89 |
| 1980-09 | -7.39 |
| 1980-06 | -9.06 |
| 1980-03 | -10.35 |
| 1979-12 | -17.04 |
| 1979-09 | -10.74 |
| 1979-06 | 3.28 |
| 1979-03 | -9.20 |
| 1978-12 | -20.37 |
| 1978-09 | -3.28 |
| 1978-06 | -0.65 |
| 1978-03 | 1.72 |
| 1977-12 | -0.78 |
| 1977-09 | 7.32 |
| 1977-06 | -1.29 |
| 1977-03 | -18.35 |
| 1976-12 | 2.64 |
| 1976-09 | 13.55 |
| 1976-06 | 4.10 |
| 1976-03 | -27.40 |
| 1975-12 | -27.36 |
| 1975-09 | -20.53 |
| 1975-06 | -24.38 |
| 1975-03 | -34.69 |
| 1974-12 | -36.30 |
| 1974-09 | -27.45 |
| 1974-06 | -31.33 |
| 1974-03 | -18.39 |
| 1973-12 | -20.88 |
| 1973-09 | -8.13 |
| 1973-06 | -6.70 |
| 1973-03 | -5.91 |
| 1972-12 | 5.51 |
| 下载完整数据 | |