100多万个数据指标可供查询:
频率 (年) |
单位 (吨) |
来源 (国家统计局) |
访问或购买完整数据请先登录:
年份 | 橡胶产量(吨) |
2015 | 购买后可见 |
2014 | 购买后可见 |
2013 | 购买后可见 |
2012 | 购买后可见 |
2011 | 购买后可见 |
2010 | 购买后可见 |
2009 | 购买后可见 |
2008 | 购买后可见 |
2007 | 购买后可见 |
2006 | 购买后可见 |
2005 | 513618.00 |
2004 | 574739.00 |
2003 | 565045.00 |
2002 | 527413.00 |
2001 | 477437.00 |
2000 | 480248.00 |
1999 | 489991.00 |
1998 | 462344.00 |
1997 | 451970.00 |
1996 | 402450.00 |
1995 | 424025.00 |
1994 | 374002.00 |
1993 | 326062.00 |
1992 | 309348.00 |
1991 | 296353.00 |
1990 | 264243.00 |
1989 | 242766.00 |
1988 | 239810.00 |
1987 | 237578.00 |
1986 | 209709.00 |
1985 | 187901.00 |
1984 | 189000.00 |
1983 | 172000.00 |
1982 | 153000.00 |
1981 | 128000.00 |
1980 | 112945.00 |
1979 | 108000.00 |
1978 | 101600.00 |
下载完整数据 |